| 序号 | 规格 | 设计温度℃
|
容器总高H | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | 配套空压机 | |||||
| 容积/工作压力 | H1 | 公称直径 | 螺纹 | H2 | 公称直径 | 螺纹 | Φ1 | d | Drain valve comector |
(参考) 容量m³/min |
||||
| 1 | 0.3/0.8 | 110 | 1612 | 550 | 666 | 50 | Rp1 | 1116 | 50 | Rp1 | 400 | 20 | R1/2 | 2.5~3 |
| 2 | 0.3/1.0 | 2.5~3 | ||||||||||||
| 3 | 0.3/1.3 | 1614 | 667 | 2.5~3 | ||||||||||
| 4 | 0.5/0.8 | 110 | 2088 | 600 | 678 | 50 | Rp1 | 1678 | 50 | Rp1 | 420 | 20 | R1/2 | 4~5 |
| 5 | 0.5/1.0 | 679 | 1679 | 4~5 | ||||||||||
| 6 | 0.5/1.3 | 1680 | 4~5 | |||||||||||
| 7 | 0.6/0.8 | 2134 | 650 | 691 | 65 | Rp1 | 1702 | 65 | Rp1 | 470 | 20 | R1/2 | 4.8~6 | |
| 8 | 0.6/1.0 | 692 | 4.8~6 | |||||||||||
| 9 | 0.6/1.3 | 2136 | 693 | 1703 | 4.8~6 | |||||||||
| 10 | 1.0/0.8 | 110 | 2274 | 850 | 792 | 65 | Rp1 | 1792 | 65 | Rp1 | 600 | 24 | R1/2 | 8~10 |
| 11 | 1.0/1.0 | 2276 | 793 | 1793 | 8~10 | |||||||||
| 12 | 1.0/1.3 | 2278 | 794 | 1794 | 8~10 | |||||||||
| 13 | 1.5/0.8 | 110 | 2748 | 900 | 754 | 65 | Rp2 | 2254 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | R1/2 | 12~15 |
| 14 | 1.5/1.0 | 2750 | 755 | 2255 | 12~15 | |||||||||
| 15 | 1.5/1.3 | 2752 | 756 | 2256 | 12~15 | |||||||||
| 16 | 2.0/1.8 | 110 | 2838 | 1000 | 794 | 80 | Rp2 | 2280 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | R1/2 | 16~20 |
| 17 | 2.0/1.0 | 2840 | 795 | 2281 | 16~20 | |||||||||
| 18 | 2.0/1.3 | 2844 | 797 | 2282 | 16~20 | |||||||||
| 19 | 2.5/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R3/4 | 20~25 | ||
| 20 | 2.5/1.0 | 2754 | 881 | 20~25 | ||||||||||
| 21 | 2.5/1.3 | 2758 | 883 | 2183 | 20~25 | |||||||||
| 22 | 3.0/0.8 | 110 | 2976 | 1250 | 893 | 80 | 2393 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | 24~30 | ||
| 23 | 3.0/1.0 | 2978 | 894 | 2394 | 24~30 | |||||||||
| 24 | 3.0/1.3 | 2982 | 896 | 2396 | 24~30 | |||||||||
| 25 | 4.0/0.8 | 110 | 3072 | 1400 | 931 | 100 | 2431 | 100 | 1050 | 24 | R3/4 | 32~40 | ||
| 26 | 4.0/0.8 | 3074 | 932 | 2433 | 32~40 | |||||||||
| 27 | 4.0/1.3 | 3078 | 934 | 2435 | 32~40 | |||||||||
| 28 | 5.0/0.8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | 3031 | 100 | 1050 | 24 | R3/4 | 40~50 | ||
| 29 | 5.0/1.0 | 3754 | 932 | 3033 | 40~50 | |||||||||
| 30 | 5.0/1.3 | 3758 | 934 | 3034 | 40~50 | |||||||||
| 31 | 6.0/0.8 | 110 | 4452 | 1400 | 931 | 100 | 3831 | 100 | 1050 | 24 | R3/4 | 48~60 | ||
| 32 | 6.0/1.0 | 4454 | 933 | 3832 | 48~60 | |||||||||
| 33 | 6.0/1.3 | 4458 | 934 | 3834 | 48~60 | |||||||||
| 34 | 8.0/0.8 | 110 | 3756 | 1800 | 1033 | 150 | 2983 | 150 | 1350 | 30 | R1 | 64~80 | ||
| 35 | 8.0/1.0 | 3760 | 1035 | 2985 | 64~80 | |||||||||
| 36 | 8.0/1.3 | 3764 | 1037 | 2987 | 64~80 | |||||||||
| 37 | 8.0/1.3 | 110 | 4040 | 1950 | 1070 | 150 | 3170 | 150 | 1500 | 30 | R1 | 80 | ||
| 38 | 10/1.0 | 4044 | 1072 | 3172 | 80 | |||||||||
| 39 | 10/1.3 | 4144 | 1900 | 1064 | 3274 | 80 | ||||||||
| 40 | 10/0.8 | 3766 | 2000 | 1083 | 2933 | 80 | ||||||||






客服1